Ohýbačka TRIAX
< zpět do kategorie Střihačky a ohýbačky oceli a armatur
MODEL | Výkon (HP) | množství na jednou | R55 Kg/mm² | R65 Kg/mm² | R85 Kg/mm² | rozměry (mm) | Hmotnost (Kg) |
PFX 20 jednofáze | 3 | 1 | Ø18 | - | - | 740x610x780 | 90 |
2 | Ø14 | - | - | ||||
3 | Ø12 | - | - | ||||
PFX 20 třífáze | 3 | 1 | Ø18 | - | - | 740x610x780 | 90 |
2 | Ø14 | - | - | ||||
3 | Ø12 | - | - | ||||
PFX 32 jednofáze | 3 | 1 | Ø30 | Ø28 | Ø26 | 620x750x900 | 250 |
2 | Ø24 | Ø22 | Ø20 | ||||
3 | Ø20 | Ø18 | Ø16 | ||||
PFX 32 třífáze | 3 | 1 | Ø30 | Ø28 | Ø26 | 620x750x900 | 250 |
2 | Ø24 | Ø22 | Ø20 | ||||
3 | Ø20 | Ø18 | Ø16 | ||||
PFX 36 třífáze | 3 | 1 | Ø32 | Ø30 | Ø28 | 650x850x900 | 280 |
2 | Ø26 | Ø24 | Ø22 | ||||
3 | Ø20 | Ø18 | Ø16 | ||||
PFX 38 třífáze | 4 | 1 | Ø34 | Ø32 | Ø30 | 650x850x900 | 360 |
2 | Ø28 | Ø26 | Ø24 | ||||
3 | Ø22 | Ø20 | Ø18 | ||||
PFX 42 třífáze | 4 | 1 | Ø36 | Ø36 | Ø34 | 700x900x950 | 420 |
2 | Ø30 | Ø28 | Ø26 | ||||
3 | Ø26 | Ø24 | Ø22 | ||||
PFX 52 třífáze | 5,5 | 1 | Ø42 | Ø42 | Ø38 | 650x850x900 | 460 |
2 | Ø36 | Ø34 | Ø32 | ||||
3 | Ø28 | Ø26 | Ø24 | ||||
PFX 55 třífáze | 5,5 | 1 | Ø52 | Ø48 | Ø44 | 1112x780x920 | 650 |
2 | Ø40 | Ø38 | Ø34 | ||||
3 | Ø34 | Ø30 | Ø26 |
Dostupnost
Dle stavu skladu a dohody