Základní příslušenství
< zpět do kategorie Těsnící vaky potrubí
Základní příslušenství
Č.v. | Název
|
---|---|
2001 | Hadice 3 m s rychlospojkami |
2002 | Hadice 5 m se vsuvkami |
2003 | Hadice 10 m se vsuvkami |
2083 | Ovládací jednotka s pojistným ventilem 0,07 MPa - V 0,7 |
2079 | Ovládací jednotka s pojistným ventilem 0,1 MPa - V 1 |
2039 | Ovládací jednotka s pojistným ventilem 0,15 MPa - V 1,5 |
2080 | Ovládací jednotka s pojistným ventilem 0,25 MPa - V 2,5 |
2005 | Redukční ventil 20/0,8 MPa |
2066 | Redukční ventil 30/0,8 MPa |
50151 | Tlaková lahev 5 l |
50152 | Tlaková lahev 7 l |
2010 | Odvzdušňovací a měřicí hadice 6 m pro PU 10/20 |
2009 | Odvzdušňovací a měřicí hadice 6 m pro PU 20/50, PU 50/80 |
2060 | Odvzdušňovací a měřicí hadice 6 m pro PU 30/60 F, PU 50/100 F |
2011 | Uzavírací ventil D 25 |
2012 | Uzavírací ventil C 52 |
2013 | Uzavírací ventil B 75 |
2058 | Manometr na zkoušení vzduchem 0-400 mbar s hadicí 5 m |
2086 | Digitální manometr na zkoušení vzduchem s hadicí 5 m |
2057 | Nástavec na zkoušení vzduchem pro všechny PU |
2061 | Redukce C 52/GEKA G1 |
50103 | Nožní pumpa |
2036 | Autoventilová redukce |
2047 | Autoventilová rychlospojka |
2046 | Lano 5 m s karabinou |
Dostupnost
Dle stavu skladu a dohody