Pásové dumpery 500-850 kg
< zpět do kategorie Pásové a kolové dumpery
Hydrostatický jízdní pohon pro vysoký komfort obsluhy
• Výkonný dvoustupňový pohon volitelně s benzínovým nebo
naftovým motorem
• Optimální poměr vlastní hmotnosti a maximální užitečné nosnosti
• Inteligentní chladicí systém, který dovoluje použití i při vyšších
teplotách
• Kompaktní rozměry
TC45 | TC50 | TC50D | TC80 | TC85d | TC85 | ||
Provozní hmotnost s lopatou bez obsluhy | kg | 360 | 360 | 380 | 490 | 560 | 540 |
Max. nosnost | kg | 500 | 500 | 500 | 800 | 850 | 850 |
Motor | Briggs & Stratton 750 | Honda GX200 | Yanmar L70N6 | Honda GX270 | Yanmar L100N6 | Honda GX390 | |
Palivo | Benzín | Benzín | Nafta | Benzín | Nafta | Benzín | |
Max. výkon | PS/kW | 5,5/4 | 6,5/4,8 | 6,6/4,9 | 9/6,6 | 10/7,4 | 13/9,6 |
Hydraulický systém 3 zubová čerpadla | 2x12,5 l/min 190bar 1x14 l/min 135 bar | 2x12,5 l/min 190bar 1x14 l/min 135 bar | 2x12,5 l/min 190bar 1x14 l/min 135 bar | 2x20,5 l/min 175bar 1x20 l/min 150 bar | 2x20,5 l/min 175bar 1x20 l/min 150 bar | 2x20,5 l/min 175bar 1x20 l/min 150 bar | |
2 rychlosti pojezdu I/II | Km/h | 0-1,8/0-3,9 | 0-1,8/0-3,9 | 0-1,6/0-5,2 | 0-2,1/0-4,2 | 0-2,1/0-4,2 | 0-2,1/0-4,2 |
Tlak na podtlak prázdný/naložený | kg/cm2 | 0,118/0,254 | 0,118/0,254 | 0,151/0,240 | 0,166/0,335 | 0,190/0,360 | 0,181/0,350 |
Max. stoupavost | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Palivová nádrž | l | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 6 | 5,5 | 6,5 |
Nádrž na hyd. Olej | l | 18 | 18 | 18 | 22 | 30 | 30 |
Dostupnost
Dle stavu skladu a dohody