Pásové Dumpery 750-900 kg
< zpět do kategorie Pásové a kolové dumpery
Hydrostatický jízdní pohon pro vysoký komfort obsluhy
• Výkonný dvoustupňový pohon volitelně s benzínovým nebo
naftovým motorem
• Optimální poměr vlastní hmotnosti a maximální užitečné nosnosti
• Inteligentní chladicí systém, který dovoluje použití i při vyšších
teplotách
• Kompaktní rozměry
TC75 | TC90 | TC90d | TC95d | ||
Provozní hmotnost s lopatou bez obsluhy | kg | 700 | 715 | 775 | 795 |
Max. nosnost | kg | 750 | 900 | 900 | 950 |
Motor | Honda GX270 | Honda GX390 | Kubota Z482 | Kubota Z482 | |
Palivo | Benzín | Benzín | Nafta | Benzín | |
Max. výkon | PS/kW | 9/6,6 | 13/9,6 | 13/9,6 | 13/9,6 |
Hydraulický systém 2 zubová čerpadla | 27,7 l/min 150bar 6,8l/min | 27,7 l/min 150bar 6,8l/min | 27,7 l/min 150bar 6,8l/min | 27,7 l/min 150bar 6,8l/min | |
rychlost pojezdu | Km/h | 0-4 | 0-4,2 | 0-4,2 | 0-4,2 |
Tlak na podtlak prázdný/naložený | kg/cm2 | 0,350/0,500 | 0,350/0,500 | 0,350/0,500 | 0,350/0,500 |
Max. stoupavost | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
Palivová nádrž | l | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nádrž na hyd. Olej | l | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dostupnost
Dle stavu skladu a dohody